Voici une grille de tarifs à titre indicatif pour le prix de revente des vêtements :
| PROPOSITION DE PRIX SELON L’ÉTAT DES VÊTEMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NEUF | TRÈS BON ÉTAT | ÉTAT MOYEN | USÉ | ||
| Polo manches courtes | 13 € | 10 € | 7 € | 4 € | |
| Polo manches longues | 15 € | 12 € | 9 € | 5 € | |
| Chemisier et chemise | 23 € | 18 € | 13 € | 8 € | |
| Pull coton | 23 € | 18 € | 13 € | 8 € | |
| Pull laine | 25 € | 18 € | 13 € | 8 € | |
| Veste à capuche | 25 € | 18 € | 13 € | 8 € | |
| Blazer | 69 € | 48 € | 35 € | 21 € | |
| Tee shirt microfibre | 9 € | 7 € | 5 € | 3 € | |
